Glendale Union High School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $89K | $136K | $255K | $133K | $2.6M | $784K | $249K | $574K | $370K | $551K | $1.1M | $495K | $551K | $662K | $543K | $1.1M | $481K | $209K | $145K | $181K | $108K | $64K | $27K | $64K | $22K | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 69% | 76% | 83% | 81% | 77% | 79% | 79% | 69% | 62% | 61% | 61% | 57% | 39% | 42% | 41% | 41% | — | 50% | 43% |
| Schools & libraries (in this area) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | 1 |
| Avg download speed (Mbps) | 20,455 | 20,435 | 20,294 | 18,571 | 18,750 | 11,355 | 3,557 | 3,557 | 1,100 | 1,057 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 20,455 | 20,435 | 20,294 | 18,571 | 18,750 | 11,355 | 3,557 | 3,557 | 1,100 | 1,057 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $57K | $94K | $167K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $132K | $269K | $365K | $485K | $450K | $543K | $448K | $179K | $145K | $155K | $100K | $51K | $21K | $49K | $22K | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | $119K | — | $2.2M | $507K | — | $346K | $162K | $288K | $699K | — | — | — | — | $503K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $89K | $136K | $136K | $133K | $414K | $277K | $249K | $213K | $151K | $169K | $61K | $227K | $187K | $177K | $94K | $68K | $32K | $30K | — | $26K | $8K | $13K | $6K | $14K | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | $15K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo High School | $8K | $9K | $25K | $9K | $366K | $96K | $24K | $75K | $43K | $61K |
| Cortez High School | $7K | $8K | $26K | $9K | $204K | $73K | $22K | $23K | $43K | $49K |
| Glendale High School | $7K | $8K | $26K | $9K | $204K | $73K | $22K | $72K | $43K | $61K |
| Glendale Union District Office | $4K | $8K | $9K | $4K | $8K | $28K | $26K | $26K | $27K | $59K |
| Greenway High School | $7K | $8K | $26K | $9K | $205K | $95K | $22K | $72K | $26K | $52K |
| Guhsd Online Learning Academy | $3K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Independence High School | $7K | $8K | $9K | $9K | $201K | $83K | $22K | $72K | $43K | $61K |
| Metro Center Academy | — | — | — | — | $196K | $3K | $8K | $8K | $10K | $21K |
| Moon Valley High School | $7K | $8K | $26K | $9K | $204K | $95K | $22K | $41K | $26K | $57K |
| Northern Annex Academy | $8K | $9K | $25K | $9K | $363K | $33K | $24K | $24K | $19K | $27K |
| Online Learning Academy | — | — | $4K | — | $3K | $12K | $12K | $12K | $10K | — |
| Sunnyslope High School | $7K | $8K | $9K | $9K | $205K | $95K | $22K | $72K | $43K | $61K |
| Thunderbird High School | $49K | $49K | $47K | $48K | $205K | $81K | $26K | $76K | $28K | $61K |
| Washington High School | $7K | $8K | $26K | $9K | $205K | $73K | $22K | $72K | $43K | $61K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo High School | Glendale | 80% | 1,881 | 1,363 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Cortez High School | Phoenix | 80% | 1,113 | 896 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Glendale High School | Glendale | 80% | 1,741 | 1,426 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Glendale Union District Office | Glendale | 80% | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Greenway High School | Phoenix | 80% | 1,386 | 757 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Guhsd Online Learning Academy | Glendale | 80% | 467 | 216 | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Independence High School | Glendale | 80% | 2,004 | 1,460 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Metro Center Academy | Glendale | 80% | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Moon Valley High School | Phoenix | 80% | 1,570 | 926 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Northern Annex Academy | Glendale | 80% | 38 | 38 | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Online Learning Academy | Glendale | 80% | — | — | 50,000 | 50,000 | — |
| Sunnyslope High School | Phoenix | 80% | 2,491 | 1,280 | 50,000 | 50,000 | Urban |
| Thunderbird High School | Phoenix | 80% | 1,632 | 845 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Washington High School | Phoenix | 80% | 1,803 | 1,367 | 20,000 | 20,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cox Arizona Telcom, LLC | $89K | $136K | $136K | $133K | $414K | $266K | $237K | $200K | $155K | $151K | $169K | $218K | $178K | $169K | $88K | $27K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDW Government LLC | — | — | — | — | $2.2M | $29K | — | — | $32K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Strategic Technology Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $55K | $422K | $392K | $386K | $320K | $24K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U S West Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21K | $43K | $49K | $38K | $137K | $129K | $155K | $145K | $155K | $100K | $64K | $27K | $64K | $22K | — | — | — |
| Logicalis Inc | — | — | — | — | — | $85K | — | $204K | $95K | — | $699K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jive Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | $53K | $88K | $167K | $234K | $252K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vector Resources, Inc. | — | — | — | — | — | $393K | — | $142K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| World Wide Technology, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $458K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ManCom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $252K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Fishel Company | — | — | $119K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.