Peoria Unified School District #11
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $244K | $1.2M | $153K | $26K | $2.0M | $845K | $482K | $72K | $72K | $570K | $105K | $157K | $152K | $154K | $132K | $625K | $160K | $274K | $341K | $55K | $322K | $242K | $181K | $126K | — | $71K | $40K | $44K |
| Average discount rate | 80% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 52% | 44% | 62% | 64% | 60% | 64% | 72% | 55% | 52% | 50% | 50% | 50% | 42% | 42% | 40% | — | 41% | 44% | 51% |
| Schools & libraries (in this area) | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | 6 | 2 | 5 |
| Avg download speed (Mbps) | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5 | 5,000 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5 | 5,000 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $41K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $85K | $85K | $97K | $107K | $121K | $125K | $242K | $310K | $43K | $302K | $227K | $153K | $99K | — | $65K | $27K | $38K |
| Internal Connections | $244K | $1.1M | $64K | — | $1.9M | $758K | $451K | — | — | $495K | — | — | — | — | — | $470K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10K | $6K |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $113K | $90K | $26K | $89K | $87K | $31K | $72K | $72K | $64K | $64K | $72K | $68K | $57K | $25K | $35K | $34K | $32K | $31K | $13K | $20K | $15K | $28K | $27K | — | $7K | $3K | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Loma Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Apache Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Cactus High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Canyon Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $2K |
| Centennial High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Cheyenne Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Cholla Annex | $3K | $19K | $2K | $583 | $2K | $2K | — | — | — | — |
| Copperwood Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Cotton Boll Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Country Meadows Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Coyote Hills Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Desert Harbor Elem School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Desert Palms Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Desert Valley Elementary Sch | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| District Administration Center | $3K | $19K | $2K | $583 | $2K | $2K | — | — | — | — |
| Foothills Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Frontier Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Heritage Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Ira A. Murphy Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Ironwood High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Kachina Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Lake Pleasant Elementary | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Liberty High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Marshall Ranch Elem School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $2K |
| Oakwood Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Oasis Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Parkridge | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Paseo Verde Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Peoria Ecampus Virtual High School | $13K | $45K | $3K | — | — | — | — | — | — | — |
| Peoria Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Peoria Flex Academy | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $760 | $2K | $2K | $2K |
| Peoria High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Peoria Traditional School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $2K |
| Pioneer Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Raymond S Kellis High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Sahuaro Ranch Elementary Sch | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Santa Fe Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Sky View Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Sun Valley Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Sundance Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Sunflower School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | — | — | — | — |
| Sunrise Mountain High School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $117K | $12K | $2K | $2K | $36K |
| Sunset Heights Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $2K |
| Vistancia Elementary School | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
| Zuni Hills Elementary | $13K | $45K | $3K | $583 | $53K | $2K | $12K | $2K | $2K | $12K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Loma Elementary School | Peoria | 80% | 621 | 546 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Apache Elementary School | Peoria | 80% | 658 | 316 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Cactus High School | Glendale | 80% | 1,073 | 943 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Canyon Elementary School | Glendale | 80% | 290 | 255 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Centennial High School | Peoria | 80% | 2,045 | 852 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Cheyenne Elementary School | Peoria | 80% | 536 | 471 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Cholla Annex | Glendale | 80% | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Copperwood Elementary School | Glendale | 80% | 591 | 519 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Cotton Boll Elementary School | Peoria | 80% | 733 | 644 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Country Meadows Elementary School | Peoria | 80% | 988 | 868 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Coyote Hills Elementary School | Peoria | 80% | 702 | 182 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Desert Harbor Elem School | Peoria | 80% | 702 | 325 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Desert Palms Elementary School | Glendale | 80% | 389 | 342 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Desert Valley Elementary Sch | Glendale | 80% | 429 | 238 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| District Administration Center | Glendale | 80% | — | — | 20,000 | 20,000 | — |
| Foothills Elementary School | Glendale | 80% | 491 | 432 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Frontier Elementary School | Peoria | 80% | 802 | 215 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Heritage Elementary School | Glendale | 80% | 485 | 426 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Ira A. Murphy Elementary School | Peoria | 80% | 402 | 353 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Ironwood High School | Glendale | 80% | 1,892 | 940 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Kachina Elementary School | Glendale | 80% | 260 | 229 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Lake Pleasant Elementary | Peoria | 80% | 1,071 | 201 | 20,000 | 20,000 | Rural |
| Liberty High School | Peoria | 80% | 2,504 | 400 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Marshall Ranch Elem School | Glendale | 80% | 669 | 588 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Oakwood Elementary School | Peoria | 80% | 966 | 375 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Oasis Elementary School | Peoria | 80% | 673 | 591 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Parkridge | Peoria | 80% | 818 | 281 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Paseo Verde Elementary School | Peoria | 80% | 665 | 280 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Peoria Ecampus Virtual High School | Peoria | 80% | 135 | 59 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Peoria Elementary School | Peoria | 80% | 476 | 418 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Peoria Flex Academy | Peoria | 80% | 114 | 101 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Peoria High School | Peoria | 80% | 1,318 | 1,158 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Peoria Traditional School | Peoria | 80% | 367 | 41 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Pioneer Elementary School | Glendale | 80% | 421 | 370 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Raymond S Kellis High School | Glendale | 80% | 1,671 | 1,468 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sahuaro Ranch Elementary Sch | Glendale | 80% | 499 | 439 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Santa Fe Elementary School | Peoria | 80% | 687 | 604 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sky View Elementary School | Peoria | 80% | 426 | 375 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sun Valley Elementary School | Peoria | 80% | 739 | 649 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sundance Elementary School | Peoria | 80% | 521 | 458 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sunflower School | Glendale | 80% | 17 | 15 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sunrise Mountain High School | Peoria | 80% | 1,874 | 389 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Sunset Heights Elementary School | Peoria | 80% | 995 | 172 | 20,000 | 20,000 | Urban |
| Vistancia Elementary School | Peoria | 80% | 970 | 185 | 20,000 | 20,000 | Rural |
| Zuni Hills Elementary | Sun City | 80% | 804 | 257 | 20,000 | 20,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hye Tech Network & Security Solutions LLC | $198K | $1.1M | $64K | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| U S West Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $16K | $26K | $25K | $25K | $36K | $68K | $77K | $190K | $270K | — | $264K | $199K | $152K | $97K | — | $71K | $40K | $38K |
| NVision Networking, Inc. | — | — | — | — | — | $758K | $451K | — | — | $287K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K |
| Cox Arizona Telcom, LLC | — | $45K | $25K | $26K | $26K | $25K | $31K | $72K | $72K | $64K | $86K | $79K | $68K | $68K | $59K | $45K | $35K | $38K | $40K | $9K | $3K | — | — | — | — | — | — | — |
| Insight Public Sector Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $470K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| End 2 End Communications, LLC | — | — | $64K | — | $63K | $62K | — | — | — | $208K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T-Mobile USA, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20K | $23K | $26K | $34K | $39K | $44K | $43K | $28K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Wireless fka Cellco Partnership | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $29K | $33K | $32K | $1K | $583 | $594 | $294 | $343 | $31K | $34K | $25K | — | — | — | — | — | — |
| Qwest Communications Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $3K | $3K | $2K | $3K | $3K | $2K | $2K | $2K | $15K | $22K | $15K | $28K | $27K | — | — | — | — |
| Corporate Tehnology Solutions, LLC | — | $68K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.