Mojave Unified School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $57K | $102K | $102K | $485K | $60K | $224K | $87K | $100K | $100K | $305K | $113K | $152K | $171K | $176K | $129K | $578K | $39K | $62K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 90% | 90% | 90% | 88% | 90% | 88% | 87% | 50% | 60% | 73% | 80% | 88% | 90% | 88% | 88% | 89% | 83% | 87% | — | — | — | 80% | 76% | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,308 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,308 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $411 | $792 | $3K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $114K | $132K | $138K | $129K | $61K | $31K | $47K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | — | $385K | — | $164K | $27K | — | — | $256K | — | — | — | — | — | $517K | — | $14K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $57K | $102K | $102K | $100K | $60K | $60K | $60K | $99K | $99K | $47K | $108K | $38K | $39K | $38K | — | — | $8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California City High School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $36K | $13K | $14K | $15K | $61K |
| California City Middle School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $38K | $13K | $14K | $15K | $61K |
| Hacienda Elementary School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $29K | $13K | $14K | $15K | $61K |
| Mojave Elementary School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $38K | $13K | $14K | $15K | $61K |
| Mojave High School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $38K | $13K | $14K | $15K | $61K |
| Mojave Unified School District Office | $11K | $15K | $15K | $15K | $9K | $10K | $9K | $14K | $15K | — |
| Ulrich Elementary School | $11K | $15K | $15K | $79K | $9K | $36K | $13K | $14K | $15K | $61K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California City High School | California City | 90% | 484 | 354 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| California City Middle School | Calif City | 90% | 430 | 346 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Hacienda Elementary School | California City | 90% | 492 | 409 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Mojave Elementary School | Mojave | 90% | 497 | 447 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Mojave High School | Mojave | 90% | 272 | 231 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Mojave Unified School District Office | Mojave | 90% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Ulrich Elementary School | Calif City | 90% | 535 | 442 | 10,000 | 10,000 | Rural |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communications Operating, LLC | $57K | $102K | $102K | $100K | $60K | $60K | $60K | $99K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charter Fiberlink CA-CCO, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | $55K | $47K | $108K | $77K | $78K | $117K | $71K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMS.NET, Inc. | — | — | — | $385K | — | $164K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Checkpoint Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $517K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cablexpress Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $256K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18K | $19K | $18K | $13K | $29K | $24K | $26K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC - CONSOLIDATED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $32K | $39K | $40K | $25K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charter Communications | — | — | — | — | — | — | — | — | $44K | — | — | $38K | $39K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AT&T Corporation | — | — | — | — | — | — | — | $111 | — | $528 | $848 | $3K | $3K | $2K | $5K | $7K | $7K | $1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIGAKOM | — | — | — | — | — | — | $27K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.