Monterey Co Office Of Educ
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $86K | $122K | $73K | $66K | $56K | $57K | $52K | $60K | $109K | $99K | $452K | $550K | $540K | $464K | $487K | $554K | $412K | $276K | $138K | $32K | $206K | $187K | $134K | $27K | $94K | $153K | $105K | $123K |
| Average discount rate | 72% | 74% | 74% | 72% | 73% | 73% | 74% | 74% | 72% | 70% | 79% | 81% | 80% | 80% | 74% | 73% | 75% | 72% | 72% | 70% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% | 77% | 67% | 68% |
| Schools & libraries (in this area) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Avg download speed (Mbps) | 3,034 | 3,533 | 3,533 | 3,381 | 2,417 | 2,083 | 1,985 | 1,721 | 1,721 | 6,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 3,034 | 3,533 | 3,533 | 3,381 | 2,417 | 2,083 | 1,985 | 1,721 | 1,721 | 6,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $129K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $319K | $519K | $516K | $459K | $473K | $521K | $412K | $275K | $132K | $26K | $176K | $158K | $134K | — | $94K | $104K | $48K | $103K |
| Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41K | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $86K | $122K | $73K | $66K | $56K | $57K | $52K | $60K | $109K | $99K | $4K | $31K | $25K | $5K | $3K | $3K | — | $1K | $6K | $6K | $30K | $30K | — | $27K | — | $8K | $57K | $20K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $12K | $30K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King City Arts Magnet | $51K | $13K | $14K | $8K | $26K | $25K | $47K | $6K | $13K | $16K |
| Monterey County Office Of Education - Main Office | $172K | $50K | $25K | $35K | $22K | $32K | $30K | $57K | $85K | $132K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King City Arts Magnet | King City | 73% | 418 | 418 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Monterey County Office Of Education - Main Office | Salinas | 73% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Bell Telephone Company | $86K | $122K | $73K | $66K | $56K | $57K | $52K | $60K | $109K | $99K | $341K | $424K | $446K | $436K | $450K | $478K | $374K | $233K | $119K | — | $151K | $133K | $128K | — | $84K | $104K | $105K | $123K |
| SBC Advanced Solutions, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20K | $13K | $23K | $20K | $32K | $32K | $31K | $6K | — | $10K | — | — | — |
| Jive Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $54K | $20K | $19K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $17K | $16K | $16K | $17K | $15K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBC Internet Services, Inc. dba AT&T Internet Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | — | $1K | — | — | $23K | $23K | — | $27K | — | $8K | — | — |
| Comcast Phone, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $38K | $34K | $12K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AT&T Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $8K | $7K | $6K | $6K | $7K | $8K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $22K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quest Media & Supplies, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $12K | $30K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spectrum Communications | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41K | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.