Poway Unified School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $165K | $224K | $280K | $1.2M | $258K | $220K | $220K | $277K | $219K | $1.9M | $388K | $576K | $461K | $503K | $644K | $575K | $550K | $362K | $461K | $400K | $396K | $362K | $47K | $270K | $188K | $91K | $15K | $23K |
| Average discount rate | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 28% | 43% | 42% | 42% | 43% | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Schools & libraries (in this area) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Avg download speed (Mbps) | 38,574 | 38,577 | 38,577 | 26,074 | 39,658 | 1,717 | 1,717 | 1,851 | 1,735 | 1,004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 38,574 | 38,577 | 38,577 | 26,074 | 39,658 | 1,717 | 1,717 | 1,851 | 1,735 | 1,004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $89K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $299K | $576K | $461K | $503K | $600K | $540K | $515K | $362K | $461K | $400K | $396K | $362K | $47K | $270K | $188K | $91K | $15K | — |
| Internal Connections | — | — | $59K | $1.0M | $36K | — | — | $59K | — | $1.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $165K | $224K | $221K | $229K | $222K | $220K | $220K | $217K | $219K | $272K | — | — | — | — | $43K | $35K | $35K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $23K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poway To Palomar Middle College High | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poway To Palomar Middle College High | San Diego | 40% | 96 | 12 | 100,000 | 100,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Bell Telephone Company | $110K | $150K | $146K | $154K | $156K | $220K | $220K | $217K | $219K | $267K | $367K | $538K | $427K | $469K | $564K | $500K | $499K | $352K | $358K | $295K | $295K | $288K | $47K | $253K | $186K | $91K | $15K | $23K |
| Vector Resources, Inc. | — | — | — | $1.0M | — | — | — | — | — | $1.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AT&T Enterprises, LLC | $55K | $74K | $75K | $75K | $66K | — | — | — | — | — | $3K | $6K | $6K | $5K | $5K | $13K | — | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBC Advanced Solutions, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $71K | $79K | $75K | $71K | — | $16K | $2K | — | — | — |
| Verizon Wireless fka Cellco Partnership | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10K | $16K | $14K | $14K | $16K | $12K | $16K | $4K | $29K | $22K | $11K | — | — | — | — | — | — | — |
| Blackboard Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43K | $35K | $35K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDW Government LLC | — | — | $59K | — | $36K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cox California Telcom, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4K | $9K | $16K | $15K | $15K | $15K | $15K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datel Systems Incorporated | — | — | — | — | — | — | — | $59K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBC Long Distance, LLC. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4K | $3K | $3K | $3K | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.