Oroville Union High School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $5K | $122K | $271K | $130K | $67K | $152K | $59K | $64K | $61K | $129K | $113K | $63K | $68K | $90K | $66K | $92K | $118K | $187K | $134K | $128K | $97K | $119K | $80K | $100K | $20K | $16K | $146K | $7K |
| Average discount rate | 90% | 87% | 86% | 88% | 85% | 80% | 80% | 80% | 60% | 73% | 74% | 83% | 83% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 79% | 74% | 76% | 74% | 78% | 71% | 70% | 73% | 71% |
| Schools & libraries (in this area) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Avg download speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 944 | 944 | 889 | 889 | 889 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 944 | 944 | 889 | 889 | 889 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $6K | $8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $24K | $24K | $25K | $23K | $31K | $40K | $57K | $72K | $69K | $67K | $64K | $32K | $28K | $11K | $16K | — | — |
| Internal Connections | — | $65K | $214K | $73K | — | $92K | — | $4K | $8K | $73K | $66K | — | — | $21K | — | $16K | $5K | $66K | — | — | — | $31K | $29K | $57K | — | — | $138K | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $5K | $57K | $57K | $57K | $67K | $60K | $59K | $60K | $51K | $50K | $39K | $38K | $44K | $43K | $43K | $43K | $62K | $62K | $62K | $58K | $28K | $24K | $19K | $15K | $9K | — | $9K | $7K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $520 | — | $2K | $10K | $2K | $408 | — | $2K | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Plumas High School | $13K | $20K | $60K | $30K | $7K | $39K | $7K | $7K | $7K | $98K |
| Oroville Adult High School | $13K | $20K | $45K | $18K | $7K | $33K | $7K | $7K | $7K | $45K |
| Oroville High School | $13K | $20K | $55K | $37K | $7K | $40K | $7K | $9K | $15K | $93K |
| Oroville Union District Maintenance/Bus Garage | $13K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $8K |
| Oroville Union District Office | $17K | $11K | $12K | $12K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $8K |
| Prospect High School | $13K | $20K | $46K | $17K | $7K | $7K | $7K | $9K | $7K | $20K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Plumas High School | Oroville | 85% | 1,270 | 1,136 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Oroville Adult High School | Oroville | 85% | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Oroville High School | Oroville | 85% | 831 | 744 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Oroville Union District Maintenance/Bus Garage | Oroville | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Oroville Union District Office | Oroville | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Prospect High School | Oroville | 85% | 81 | 73 | 100,000 | 100,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butte County Office of Education | — | $50K | $50K | $50K | $50K | $44K | $44K | $44K | $38K | $38K | $38K | $38K | $38K | $38K | $38K | $40K | $66K | $64K | $62K | $58K | $29K | $27K | $28K | $17K | $9K | — | $10K | $7K |
| Pacific Bell Telephone Company | $5K | $7K | $7K | $7K | — | — | — | — | $2K | $6K | $9K | $12K | $11K | $11K | $11K | $12K | $22K | $28K | $44K | $43K | $41K | $38K | $23K | $25K | $11K | $16K | — | — |
| CDW Government, LLC | — | — | $188K | $73K | — | $92K | — | $4K | — | — | — | — | — | — | — | $17K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quest Media & Supplies, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | — | — | — | $2K | $23K | $20K | $55K | — | — | $137K | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $12K | $13K | $10K | $17K | $16K | $18K | $19K | $18K | $17K | $17K | $9K | $3K | — | — | — | — |
| Comcast Phone, LLC | — | — | — | — | $18K | $16K | $15K | $16K | $13K | $12K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMS.NET, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $66K | — | — | — | — | — | — | $23K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIGAKOM | — | $65K | — | — | — | — | — | — | $8K | — | — | — | — | $520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B2B Computer Products | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBC Advanced Solutions, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $632 | $9K | $9K | $9K | $9K | $9K | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.