Cardiff Elem School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $9K | $9K | $9K | $43K | $8K | $9K | $11K | $9K | $49K | $13K | $10K | $18K | $18K | $15K | $14K | $14K | $7K | $8K | $11K | $11K | $9K | $11K | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 27% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | — | — | — | — | 50% | — |
| Schools & libraries (in this area) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | 2 | — |
| Avg download speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 213 | 250 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 213 | 250 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $9K | $18K | $18K | $15K | $14K | $14K | $6K | $7K | $11K | $11K | $9K | $11K | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | $5K | — | — | $34K | — | — | — | — | $40K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $4K | $9K | $9K | $9K | $8K | $9K | $11K | $9K | $9K | $13K | — | — | $576 | $576 | $576 | $585 | $520 | $585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada W. Harris Elementary School | $6K | $4K | $6K | $23K | $4K | $5K | $4K | $4K | $25K | $14K |
| Cardiff Elementary School | $6K | $4K | $4K | $23K | $4K | $5K | $4K | $4K | $26K | $14K |
| Cardiff School District Network Operating Center (Noc) | $4K | $4K | $4K | $4K | $4K | $5K | $4K | $4K | $415 | — |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada W. Harris Elementary School | Cardiff | 40% | 370 | 50 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cardiff Elementary School | Cardiff | 40% | 238 | 24 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cardiff School District Network Operating Center (Noc) | Cardiff | 40% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Bell Telephone Company | $4K | $9K | $9K | $9K | $8K | $9K | $11K | $9K | $9K | $13K | $10K | $18K | $18K | $14K | $14K | $14K | $6K | $7K | $9K | $9K | $6K | $6K | — | — | — | — | — | — |
| Datel Systems Incorporated | $5K | — | — | — | — | — | — | — | $40K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIGAKOM | — | — | — | $34K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBC Advanced Solutions, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $2K | $2K | $3K | — | — | — | — | — | — |
| SCHOOLWIRES INC. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $576 | $576 | $576 | $585 | $520 | $585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1K | $1K | — | — | — | — | — | — |
| AT&T Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36 | $72 | $93 | $74 | $42 | — | — | $84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.