Rio Elementary School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $542K | $160K | $161K | $359K | $285K | $252K | $391K | $429K | $376K | $681K | $342K | $337K | $358K | $370K | $157K | $88K | $274K | $182K | $185K | $144K | — | $9K | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 89% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 66% | 73% | 78% | 84% | 84% | 85% | 85% | 82% | 83% | 82% | 81% | 80% | — | 74% | — | — | 73% | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | 4 | — | — | 5 | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 9,071 | 9,615 | 9,583 | 9,615 | 9,545 | 8,792 | 8,810 | 9,100 | 9,000 | 3,880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 9,071 | 9,615 | 9,583 | 9,615 | 9,545 | 8,792 | 8,810 | 9,100 | 9,000 | 3,880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $21K | $11K | $20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $279K | $309K | $311K | $309K | $54K | $29K | $86K | $123K | $127K | $59K | — | $9K | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | $385K | — | — | $121K | $36K | — | $119K | $202K | $22K | $342K | — | — | — | — | $46K | — | $129K | — | — | $85K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $157K | $160K | $161K | $238K | $235K | $252K | $272K | $227K | $332K | $328K | $43K | $28K | $47K | $61K | $58K | $58K | $59K | $59K | $58K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | $15K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi Hotspots Services and Equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance Operations And Transportation | $12K | — | $460 | $401 | $384 | $542 | $436 | $583 | $2K | $4K |
| Rio Del Mar Elementary | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $52K | $56K | $44K | $79K |
| Rio Del Mar Preschool | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $30K |
| Rio Del Norte | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $58K | $60K | $44K | $79K |
| Rio Del Sol | $62K | $20K | $21K | $44K | $41K | $35K | $38K | $81K | — | — |
| Rio Del Valle Middle | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $80K | $65K | $43K | $79K |
| Rio Elementary School District-Main Office - New | $32K | $34K | $38K | $36K | $31K | $61K | $56K | — | — | — |
| Rio Lindo Elementary School | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $57K | $59K | $45K | $79K |
| Rio Plaza Elementary School | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $52K | $65K | $46K | $79K |
| Rio Real Elementary School | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $68K | $67K | $43K | $79K |
| Rio Real Headstart | — | — | — | $8K | $4K | $542 | $436 | $583 | $2K | — |
| Rio Rosales School | $62K | $20K | $21K | $34K | $31K | $45K | $54K | $61K | $44K | $79K |
| Rio Vista Middle School | $89K | $41K | $22K | $55K | $46K | $45K | $80K | $65K | $44K | $79K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance Operations And Transportation | Oxnard | 90% | — | — | 2,000 | 2,000 | — |
| Rio Del Mar Elementary | Oxnard | 85% | 553 | 459 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Del Mar Preschool | Oxnard | 85% | 96 | 81 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Del Norte | Oxnard | 90% | 514 | 424 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Del Sol | Oxnard | 85% | 820 | 572 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Del Valle Middle | Oxnard | 90% | 565 | 515 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Rio Elementary School District-Main Office - New | Oxnard | 90% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Rio Lindo Elementary School | Oxnard | 90% | 395 | 359 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Plaza Elementary School | Oxnard | 90% | 436 | 416 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Real Elementary School | Oxnard | 90% | 793 | 693 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Real Headstart | Oxnard | 80% | 98 | 81 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Rio Rosales School | Oxnard | 90% | 548 | 462 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Rio Vista Middle School | Oxnard | 90% | 584 | 473 | 10,000 | 10,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Fiber LLC | $108K | $115K | $115K | $194K | $197K | $196K | $217K | $191K | $296K | $288K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sunesys, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $279K | $279K | $287K | $288K | $24K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VCedNet | — | $15K | $15K | $15K | $15K | $15K | $22K | $36K | $36K | $41K | $43K | $28K | $47K | $52K | $52K | $50K | $59K | $59K | $58K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDW Government LLC | — | — | — | — | — | — | — | $202K | $22K | $342K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMS.NET, Inc. | $385K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon California, Inc. | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $54K | $94K | $100K | $29K | — | $5K | — | — | — | — | — | — |
| Charter Communications Operating, LLC | $42K | $30K | $31K | $29K | $22K | $40K | $33K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Coast Sound and Communications, dba/ PacifiCom, Inc | — | — | — | — | — | — | $119K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | $4K | $11K | $15K | $19K | $18K | $20K | $29K | $27K | $25K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIGAKOM | — | — | — | $121K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.