Lee County School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $3.0M | $3.9M | $1.7M | $1.8M | $1.6M | $2.5M | $3.3M | $1.5M | $3.5M | $3.8M | $1.4M | $1.7M | $1.4M | $1.5M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $951K | $752K | $790K | $800K | $713K | $388K | $658K | $801K |
| Average discount rate | 87% | 88% | 89% | 88% | 89% | 85% | 85% | 83% | 83% | 82% | 69% | 81% | 83% | 80% | 77% | 75% | 70% | 67% | 66% | 66% | 66% | 65% | 66% | 64% | 63% | 63% | 75% | 59% |
| Schools & libraries (in this area) | 92 | 101 | 102 | 99 | 95 | 86 | 95 | 103 | 103 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Avg download speed (Mbps) | 3,939 | 5,163 | 2,648 | 2,219 | 1,667 | 819 | 648 | 644 | 437 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 3,939 | 5,163 | 2,648 | 2,219 | 1,667 | 819 | 648 | 644 | 437 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $55K | $162K | $342K | $468K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800K | $1.5M | $1.4M | $1.5M | $1.2M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $951K | $752K | $790K | $738K | $676K | $388K | $320K | $783K |
| Internal Connections | $3.0M | $3.1M | $1.0M | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $2.2M | $394K | $2.6M | $2.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41K | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $762K | $712K | $687K | $411K | $1.1M | $1.1M | $1.0M | $724K | $615K | $162K | $170K | $1K | — | $71K | — | — | — | — | — | — | — | — | $62K | $37K | — | $298K | $18K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Park Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $62K | $7K | $8K | $100K | $7K |
| Amanecer Elementary | $57K | $42K | $8K | — | — | — | — | — | — | — |
| Bayshore Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $46K | $7K | $8K | $5K | $65K |
| Bonita Springs Elem School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $59K | $7K |
| Bonita Springs High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $61K | $10K | — | — | — | — |
| Bonita Springs Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $66K | $23K | $48K | $11K |
| Bonita Springs School | — | — | $11K | $13K | — | — | $10K | — | — | — |
| Buckingham Except Student Ctr | $57K | $42K | $19K | $20K | $2K | $10K | $7K | $11K | $13K | $7K |
| Caloosa Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $65K | $7K | $16K | $67K | $7K |
| Caloosa Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $72K | $9K | $52K | $11K |
| Canal Street Building, Houses Food &Nutritional Services, Procurement Services, And Maintenance Dept | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $6K | $6K | $2K | $13K |
| Cape Coral Technical College | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | — | $7K | $8K | $8K | $10K |
| Cape Coral High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $95K | $11K | $16K | $211K |
| Cape Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $51K | $7K | $20K | $5K | $65K |
| Central Warehouse | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | — | — | — | — |
| Challenger Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $76K | $20K | $38K | $11K |
| Co-Wide Except Child Programs | $57K | $34K | $11K | $13K | — | — | — | $531 | $2K | $4K |
| Colonial Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $99K | $7K |
| Cypress Lake High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $70K | $17K | $10K | $91K |
| Cypress Lake Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $67K | $18K | $51K | $11K |
| Diplomat Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $58K | $7K | $21K | $56K | $7K |
| Diplomat Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $72K | $9K | $53K | $11K |
| Dr. C. Robinson Littleton Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $13K | $71K | $7K |
| Dunbar High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $107K | $11K | $16K | $153K |
| Early Childhood Learning Services | $57K | $34K | $11K | $13K | — | — | — | $531 | $2K | $4K |
| East Lee County High | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $123K | $11K | $16K | $144K |
| East Parent Information Center (Eastpic) | — | — | — | — | — | — | $6K | $6K | $5K | $13K |
| Edgewood Academy | $57K | $43K | $20K | $20K | $46K | $7K | $7K | $12K | $5K | $69K |
| Edison Park Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $5K | $50K |
| Estero High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $94K | $11K | $10K | $146K |
| Fort Myers Technnical College | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | — | $7K | $8K | $8K | $10K |
| Fort Myers Beach Elem School | $57K | $64K | $19K | $20K | $40K | $6K | $6K | $7K | $5K | $18K |
| Fort Myers High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $112K | $11K | $10K | $151K |
| Fort Myers Middle Academy | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $20K | $9K | $54K | $31K | $11K |
| Franklin Park Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $9K | $64K | $7K |
| G. Weaver Hipps Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $53K | $7K | $8K | $5K | $69K |
| Gateway Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $9K | $72K | $7K |
| Gateway High School | $57K | $63K | $39K | $38K | $8K | $10K | — | — | — | — |
| Gulf Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $5K | $106K |
| Gulf Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $59K | $9K | $41K | $11K |
| Hancock Creek Elem School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $62K | $7K | $28K | $5K | $73K |
| Harns Marsh Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $59K | $7K | $10K | $78K | $7K |
| Harns Marsh Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $81K | $12K | $62K | $11K |
| Hector Cafferata Jr. Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $49K | $7K | $11K | $5K | $62K |
| Heights Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $75K | $7K | $8K | $108K | $7K |
| Ida S. Baker High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $112K | $11K | $16K | $147K |
| Island Coast High | $57K | $42K | $19K | $20K | $29K | $10K | $103K | $11K | $16K | $133K |
| J Colin English Elem School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $5K | $66K |
| James Stephens International Academy | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $41K | $31K | $11K |
| Lee Adolescent Mothers Program | — | $34K | $11K | $13K | — | — | — | $531 | $2K | $4K |
| Lee County District Office | — | — | — | — | — | $508K | $374K | $428K | $2K | $4K |
| Lee County Public Education Center | — | $40K | $37K | $36K | $217K | — | — | $531 | $247K | $89K |
| Lee County School District Transportation Department | — | — | — | — | — | — | — | $531 | $5K | $10K |
| Lee County Transportation South | — | $573 | $544 | — | — | — | $6K | $6K | $5K | $10K |
| Lee Virtual Instruction Program | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lehigh Acres Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $78K | $9K | $51K | $11K |
| Lehigh Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $71K | $16K | $8K | $104K | $7K |
| Lehigh Senior High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $159K | $11K | $16K | $131K |
| Lemuel Teal Middle School | $57K | $43K | $9K | — | — | — | — | — | — | — |
| Lexington Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $76K | $9K | $54K | $11K |
| Manatee Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $13K | $80K | $7K |
| Mariner High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $97K | $11K | $16K | $126K |
| Mariner Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $62K | $9K | $18K | $55K | $11K |
| Mirror Lakes Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $64K | $7K | $18K | $94K | $7K |
| North Fort Myers Academy For The Arts | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $91K | $18K | $67K | $11K |
| North Fort Myers High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $105K | $11K | $10K | $171K |
| North Myers Academy For The Arts - Elementary | $57K | $34K | $11K | $13K | — | — | — | $531 | $2K | — |
| Oak Hammock Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $87K | $12K | $53K | $11K |
| Orange River Elementary Sch | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $17K | $84K | $7K |
| Orangewood Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $13K | $11K | $48K |
| Patriot Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $31K | $72K | $7K |
| Paul Laurence Dunbar Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $46K | $9K | $9K | $9K | $55K | $11K |
| Pelican Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $17K | $96K | $7K |
| Pine Island Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $40K | $6K | $6K | $10K | $7K | $32K |
| Pinewoods Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $70K | $7K | $16K | $82K | $31K |
| Price Halfway House | — | — | — | — | — | — | — | $531 | $2K | $4K |
| Ray V. Pottorf Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $54K | $7K | $9K | $5K | $76K |
| Rayma C. Page Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $61K | $7K | $8K | $5K | $78K |
| River Hall Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $2K | $68K | $7K | $13K | $90K | $7K |
| Riverdale High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $23K | $10K | $116K | $11K | $16K | $144K |
| Royal Palm Except Stud Center | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $6K | $6K | $11K | $21K | $7K |
| San Carlos Park Elem School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $60K | $7K | $9K | $5K | $84K |
| Sanibel Elementary School | $57K | $64K | $19K | $20K | $40K | $9K | $9K | $24K | $31K | $7K |
| Skyline Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $22K | $112K | $7K |
| South Fort Myers High School | $57K | $43K | $20K | $20K | $29K | $10K | $107K | $11K | $10K | $157K |
| Southwest Fl Juvenile Det Ctr | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $6K | $6K | $6K | $5K | $6K |
| Southwest Florida Public Service Academy | — | — | — | — | $8K | — | $6K | $6K | $5K | $28K |
| Spring Creek Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $51K | $7K | $8K | $5K | $60K |
| Success Academy | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $6K | $6K | $8K | $5K | $32K |
| Sunshine Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $8K | $11K | $86K |
| Tanglewood Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $51K | $7K | $8K | $5K | $70K |
| The Alva School | $57K | $42K | $19K | $20K | $2K | $9K | $76K | $11K | $61K | $11K |
| The Foundation At Lee County Public Schools | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $3K | $4K | $5K | $6K |
| Three Oaks Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $52K | $17K | $17K | $86K | $7K |
| Three Oaks Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $65K | $9K | $66K | $11K |
| Tice Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $46K | $7K | $7K | $49K | $43K | $7K |
| Tortuga Preserve Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $66K | $14K | $8K | $88K | $7K |
| Trade Extension | — | — | — | — | — | — | — | $531 | $2K | $4K |
| Trafalgar Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $48K | $16K | $8K | $86K | $7K |
| Trafalgar Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $9K | $81K | $9K | $59K | $11K |
| Transportation 6 Mile | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $3K | $4K | $5K | $13K |
| Transportation Leonard | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $3K | $4K | $5K | $13K |
| Transportation West | — | $8K | $8K | $8K | $8K | — | $3K | $4K | $5K | $13K |
| Treeline Elementary | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $59K | $13K | $25K | $77K | $7K |
| Tropic Isles Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $64K | $15K | $8K | $78K | $7K |
| Varsity Lakes Middle School | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $73K | $9K | $9K | $62K | $11K |
| Veterans Park Academy For The Arts | $57K | $43K | $20K | $20K | $8K | $94K | $110K | $9K | $98K | $11K |
| Villas Elementary School | $57K | $42K | $19K | $20K | $8K | $61K | $7K | $11K | $11K | $77K |
| Vince Smith Center | $57K | $42K | $19K | $20K | $6K | $3K | $3K | $4K | $5K | $4K |
| Warehouse | — | — | — | — | — | — | — | $531 | $2K | $11K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Park Elementary School | Fort Myers | 90% | 927 | 845 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Amanecer Elementary | Lehigh Acres | 90% | 1,039 | 947 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Bayshore Elementary School | Fort Myers | 90% | 704 | 642 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Bonita Springs Elem School | Bonita Springs | 90% | 504 | 459 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Bonita Springs High School | Bonita Springs | 90% | 1,479 | 1,347 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Bonita Springs Middle School | Bonita Springs | 90% | 697 | 635 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Bonita Springs School | Bonita Springs | 85% | 1,543 | 1,066 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Buckingham Except Student Ctr | Fort Myers | 90% | 55 | 51 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Caloosa Elementary School | Cape Coral | 90% | 989 | 901 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Caloosa Middle School | Cape Coral | 90% | 1,049 | 956 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Canal Street Building, Houses Food &Nutritional Services, Procurement Services, And Maintenance Dept | Ft Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Cape Coral Technical College | Cape Coral | 90% | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cape Coral High School | Cape Coral | 90% | 1,966 | 1,791 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cape Elementary School | Cape Coral | 90% | 800 | 729 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Central Warehouse | Fort Myers | 95% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Challenger Middle School | Cape Coral | 85% | 996 | 907 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Co-Wide Except Child Programs | Ft. Myers | 85% | 152 | 3 | — | — | Urban |
| Colonial Elementary School | Fort Myers | 90% | 706 | 643 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cypress Lake High School | Fort Myers | 90% | 1,385 | 1,262 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Cypress Lake Middle School | Fort Myers | 90% | 765 | 697 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Diplomat Elementary School | Cape Coral | 90% | 1,065 | 970 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Diplomat Middle School | Cape Coral | 95% | 1,092 | 995 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Dr. C. Robinson Littleton Elementary School | North Ft. Myers | 90% | 654 | 596 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Dunbar High School | Fort Meyers | 90% | 1,664 | 1,516 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Early Childhood Learning Services | Fort Myers | 90% | 200 | 183 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| East Lee County High | Lehigh Acres | 85% | 2,086 | 1,900 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| East Parent Information Center (Eastpic) | Lehigh Acres | 90% | — | — | 100 | 100 | — |
| Edgewood Academy | Fort Myers | 90% | 587 | 535 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Edison Park Elementary School | Fort Myers | 90% | 447 | 408 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Estero High School | Estero | 90% | 1,534 | 1,397 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Fort Myers Technnical College | Fort Myers | 90% | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Fort Myers Beach Elem School | Ft Myers Bch | 95% | 59 | 54 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Fort Myers High School | Fort Myers | 90% | 1,817 | 1,655 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Fort Myers Middle Academy | Fort Myers | 90% | 663 | 604 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Franklin Park Elementary School | Fort Myers | 90% | 521 | 475 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| G. Weaver Hipps Elementary | Lehigh Acres | 90% | 1,005 | 916 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Gateway Elementary School | Fort Myers | 90% | 858 | 782 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Gateway High School | Fort Myers | 90% | 2,245 | 2,045 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Gulf Elementary School | Cape Coral | 90% | 1,202 | 1,095 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Gulf Middle School | Cape Coral | 90% | 906 | 825 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Hancock Creek Elem School | Fort Myers | 95% | 843 | 768 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Harns Marsh Elementary School | Lehigh Acres | 85% | 1,105 | 1,007 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Harns Marsh Middle School | Lehigh Acres | 95% | 894 | 815 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Hector Cafferata Jr. Elementary School | Cape Coral | 85% | 590 | 538 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Heights Elementary School | Fort Myers | 90% | 1,063 | 968 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Ida S. Baker High School | Cape Coral | 85% | 2,140 | 1,949 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Island Coast High | Cape Coral | 90% | 1,459 | 1,329 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| J Colin English Elem School | Fort Myers | 90% | 535 | 488 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| James Stephens International Academy | Fort Myers | 95% | 738 | 672 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Lee Adolescent Mothers Program | Fort Myers | 85% | 55 | 55 | — | — | Urban |
| Lee County District Office | Ft Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Lee County Public Education Center | Fort Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Lee County School District Transportation Department | Fort Myers | 95% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Lee County Transportation South | Fort Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Lee Virtual Instruction Program | Fort Myers | 30% | 0 | 0 | — | — | Urban |
| Lehigh Acres Middle School | Lehigh Acres | 95% | 1,523 | 1,387 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Lehigh Elementary School | Lehigh Acres | 90% | 1,239 | 1,129 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Lehigh Senior High School | Lehigh Acres | 90% | 2,500 | 2,277 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Lemuel Teal Middle School | Lehigh Acres | 90% | 1,034 | 942 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Lexington Middle School | Fort Meyers | 90% | 1,036 | 944 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Manatee Elementary | Fort Myers | 90% | 734 | 669 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Mariner High School | Fort Myers | 95% | 1,748 | 1,592 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Mariner Middle School | Cape Coral | 85% | 715 | 652 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Mirror Lakes Elementary | Lehigh Acres | 90% | 1,296 | 1,181 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| North Fort Myers Academy For The Arts | North Fort Myers | 95% | 1,117 | 1,117 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| North Fort Myers High School | North Fort Myers | 90% | 1,892 | 1,723 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| North Myers Academy For The Arts - Elementary | North Fort Myers | 90% | 1,378 | 1,255 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Oak Hammock Middle School | Ft. Myers | 90% | 1,257 | 1,145 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Orange River Elementary Sch | Fort Myers | 90% | 804 | 733 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Orangewood Elementary School | Fort Myers | 90% | 697 | 635 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Patriot Elementary | Cape Coral | 90% | 986 | 898 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Paul Laurence Dunbar Middle School | Fort Myers | 90% | 997 | 908 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Pelican Elementary School | Cape Coral | 90% | 1,000 | 911 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Pine Island Elementary School | Bokeelia | 90% | 221 | 202 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Pinewoods Elementary School | Estero | 90% | 1,032 | 940 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Price Halfway House | Fort Myers | 10% | 28 | 0 | — | — | Urban |
| Ray V. Pottorf Elementary School | Fort Myers | 85% | 755 | 755 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Rayma C. Page Elementary School | Fort Myers | 85% | 692 | 631 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| River Hall Elementary | Alva | 85% | 909 | 828 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Riverdale High School | Fort Myers | 95% | 1,842 | 1,678 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Royal Palm Except Stud Center | Fort Myers | 90% | 103 | 94 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| San Carlos Park Elem School | Fort Myers | 90% | 659 | 601 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Sanibel Elementary School | Sanibel | 95% | 212 | 194 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| Skyline Elementary School | Cape Coral | 90% | 1,203 | 1,096 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| South Fort Myers High School | Fort Myers | 85% | 1,598 | 1,456 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Southwest Fl Juvenile Det Ctr | Fort Myers | 90% | 52 | 0 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Southwest Florida Public Service Academy | Fort Myers | 90% | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Spring Creek Elementary School | Bonita Springs | 90% | 682 | 622 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Success Academy | Fort Myers | 90% | 119 | 109 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Sunshine Elementary School | Lehigh Acres | 90% | 1,468 | 1,337 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Tanglewood Elementary School | Fort Myers | 90% | 702 | 640 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| The Alva School | Alva | 90% | 1,198 | 1,091 | 100,000 | 100,000 | Rural |
| The Foundation At Lee County Public Schools | Fort Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Three Oaks Elementary School | Fort Myers | 90% | 948 | 864 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Three Oaks Middle School | Fort Myers | 90% | 1,086 | 989 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Tice Elementary School | Fort Myers | 90% | 520 | 474 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Tortuga Preserve Elementary School | Lehigh Acres | 90% | 1,192 | 1,086 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Trade Extension | Fort Myers | 10% | 0 | 0 | — | — | Urban |
| Trafalgar Elementary School | Cape Coral | 85% | 900 | 820 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Trafalgar Middle School | Cape Coral | 95% | 966 | 880 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Transportation 6 Mile | Ft Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Transportation Leonard | Lehigh Acres | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Transportation West | Cape Coral | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Treeline Elementary | Lehigh Acres | 90% | 1,080 | 984 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Tropic Isles Elementary School | Fort Myers | 90% | 815 | 743 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Varsity Lakes Middle School | Lehigh Acres | 85% | 1,008 | 918 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Veterans Park Academy For The Arts | Lehigh Acres | 90% | 1,950 | 1,776 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Villas Elementary School | Fort Myers | 90% | 792 | 722 | 100,000 | 100,000 | Urban |
| Vince Smith Center | Fort Myers | 90% | 6 | 3 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Warehouse | Fort Myers | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW Government, LLC | $3.0M | $3.1M | $1.0M | $1.2M | $1.2M | $1.4M | $2.2M | $394K | $2.6M | $2.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint - Florida, Inc | — | — | — | — | $143K | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $887K | $930K | $1.4M | $1.5M | $1.2M | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $665K | — | — | — | — | $343K | $363K | $332K | $7K | $618K | $801K |
| Sprint Local Telephone Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $524K | $1.2M | $1.1M | $865K | $655K | $413K | $402K | $355K | $355K | — | — |
| Orlando Telephone Company, Inc. | — | $762K | $712K | $687K | $268K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $24K | $42K | $145K | $142K | $148K | $101K | $113K | $88K | $76K | $102K | $104K | $69K | $29K | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Communications Company L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $34K | $40K | $39K | $37K | $35K | $32K | $27K | $26K | $18K | $23K | $18K | — | $34K | $35K | $26K | $26K | — | — |
